Royal Canin Instinctive +7 Gravy 85Gr
Kategori
Marka
Barkod
GKQUVY49
Fiyat
2,83 TL + KDV
Havale
3,23 TL
(%5,00 havale indirimi)
0,62 TL den başlayan taksitlerle!!
3,40 TL
7 yaşından büyük kediler için komple beslenme
BESİN TERCİHİ OPTİMUM PROFİL
Beslenme profili içgüdüsel olarak tercih edilir.
BÖBREK SAĞLIĞI
Yeterli fosfor içeriği.
Onerilen gunluk miktar (gr/gun):
Su kabinda her zaman taze su bulundurun
Cat weight | Slender | Ideal weight | Overweight | Slender | Ideal weight | Overweight | Slender | Ideal weight | Overweight |
Pouches | Pouches | Pouches | 1 pouch + g dry food |
1 pouch + g dry food |
1 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
|
2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | - |
3 kg | 3 | 2+1/2 | - | 35 - 40 | 25 - 25 | - | 20 - 20 | 5 - 10 | - |
4 kg | 4 | 3+1/2 | 2+1/2 | 50 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 35 - 40 | 20 - 25 | 10 - 25 |
5 kg | 5 | 4 | 3+1/2 | 65 - 75 | 50 - 55 | 35 - 40 | 50 - 60 | 35 - 40 | 20 - 40 |
6 kg | 6+1/2 | 5 | 4 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 45 - 50 | 30 - 50 |
7 kg | 7+1/2 | 5+1/2 | 4+1/2 | 100 - 115 | 75 - 85 | 60 - 65 | 85 - 95 | 60 - 65 | 40 - 65 |
8 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 115 - 130 | 85 - 100 | 70 - 80 | 100 - 115 | 70 - 80 | 55 - 80 |
9 kg | 9+1/2 | 7+1/2 | 6 | 130 - 150 | 100 - 115 | 80 - 90 | 115 - 130 | 85 - 95 | 65 - 95 |
10 kg | 10+1/2 | 8 | 6+1/2 | 145 - 170 | 110 - 130 | 90 - 100 | 130 - 150 | 95 - 110 | 75 - 110 |
İçindekiler
BİLEŞİMİ: Et ve hayvan türevleri, tahıl gevrekleri, bitkisel protein ekstraktları, bitkisel kökenli türevler, mineraller, yağlar ve katı yağlar, yumuşakçalar ve kabuklular, çeşitli şekerler. KATKI MADDELERİ (kg başına): besinsel katkı maddeleri: Vitamin D3: 265 IU, E1 (Demir): 1.8 mg, E2 (İyot): 0.02 mg, E4 (Bakır): 0.2 mg, E5 (Manganez): 0.6 mg, E6 (Çinko): 6 mg. ANALİTİK BİLEŞENLER: Protein: %11 - Yağ içeriği: %2.2 - Ham kül: %1 - Ham lif: %1.1 - Nem: %80 - Fosfor: %0.19.
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.1 |
bakir (mg/kg) | 4.0 |
iyot (mg/kg) | 0.03 |
demir (mg/kg) | 29.0 |
magnezyum (%) | 0.012 |
manganez (mg/kg) | 4.0 |
potasyum (%) | 0.15 |
selenyum (mg/kg) | 0.2 |
sodyum (%) | 0.05 |
cinko (mg/kg) | 18.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!